Wyniki

 
1 Wyniki 2024 Piotr Kobędza 3287
2 Wyniki 2023 Piotr Kobędza 11653
3 Wyniki 2022 Piotr Kobędza 15275
4 Wyniki 2021 Piotr Kobędza 20439
5 Wyniki 2020 Piotr Kobędza 24503
6 Wyniki 2019 Piotr Kobędza 24116
7 Wyniki 2018 Piotr Kobędza 19313
8 Wyniki 2017 Piotr Kobędza 23921
9 Wyniki 2016 Piotr Kobędza 29674
10 Wyniki 2015 Piotr Kobędza 16343
11 Wyniki 2014 Piotr Kobędza 20817
12 Wyniki 2013 Administrator 24766
13 Wyniki 2012 Administrator 22774
14 Wyniki 2011 Administrator 24629
15 Wyniki 2010 Administrator 9453
16 Wyniki 2009 Administrator 7266
17 Wyniki 2008 Administrator 7094
18 Wyniki 2007 Administrator 6871
19 Wyniki 2006 Administrator 6556
20 Wyniki 2005 Administrator 6388
21 Wyniki 2004 Administrator 6140
22 Wyniki 2003 Administrator 7288

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074