Wyniki

 
1 Wyniki 2023 Piotr Kobędza 9568
2 Wyniki 2022 Piotr Kobędza 14719
3 Wyniki 2021 Piotr Kobędza 20126
4 Wyniki 2020 Piotr Kobędza 24111
5 Wyniki 2019 Piotr Kobędza 23817
6 Wyniki 2018 Piotr Kobędza 19038
7 Wyniki 2017 Piotr Kobędza 23667
8 Wyniki 2016 Piotr Kobędza 29424
9 Wyniki 2015 Piotr Kobędza 16130
10 Wyniki 2014 Piotr Kobędza 20595
11 Wyniki 2013 Administrator 24512
12 Wyniki 2012 Administrator 22531
13 Wyniki 2011 Administrator 24414
14 Wyniki 2010 Administrator 9237
15 Wyniki 2009 Administrator 7026
16 Wyniki 2008 Administrator 6867
17 Wyniki 2007 Administrator 6636
18 Wyniki 2006 Administrator 6339
19 Wyniki 2005 Administrator 6187
20 Wyniki 2004 Administrator 5926
21 Wyniki 2003 Administrator 7021

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074