Wyniki

 
1 Wyniki 2024 Piotr Kobędza 3289
2 Wyniki 2023 Piotr Kobędza 11654
3 Wyniki 2022 Piotr Kobędza 15276
4 Wyniki 2021 Piotr Kobędza 20440
5 Wyniki 2020 Piotr Kobędza 24504
6 Wyniki 2019 Piotr Kobędza 24117
7 Wyniki 2018 Piotr Kobędza 19314
8 Wyniki 2017 Piotr Kobędza 23922
9 Wyniki 2016 Piotr Kobędza 29675
10 Wyniki 2015 Piotr Kobędza 16345
11 Wyniki 2014 Piotr Kobędza 20818
12 Wyniki 2013 Administrator 24766
13 Wyniki 2012 Administrator 22774
14 Wyniki 2011 Administrator 24630
15 Wyniki 2010 Administrator 9454
16 Wyniki 2009 Administrator 7267
17 Wyniki 2008 Administrator 7095
18 Wyniki 2007 Administrator 6872
19 Wyniki 2006 Administrator 6558
20 Wyniki 2005 Administrator 6389
21 Wyniki 2004 Administrator 6142
22 Wyniki 2003 Administrator 7289

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074