Wyniki

 
1 Wyniki 2011 Administrator 13742
2 Wyniki 2010 Administrator 1873
3 Wyniki 2009 Administrator 722
4 Wyniki 2008 Administrator 534
5 Wyniki 2007 Administrator 481
6 Wyniki 2006 Administrator 380
7 Wyniki 2005 Administrator 319
8 Wyniki 2004 Administrator 287
9 Wyniki 2003 Administrator 404

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
41-501 Chorzów, Al. Różana 6 - WPKiW
skr. poczt. 177, tel. 603 385 992
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074